Цены на анализы
Анализы
| Наименование | Код услуги | Стоимость, руб |
|---|---|---|
| Общий клинический анализ крови развернутый | В03.016.003 | 450 |
| Исследование уровня глюкозы в крови | А09.05.023 | 200 |
| Исследование уровня общего билирубина в крови | А09.05.021 | 200 |
| Исследование уровня билирубина свободного в крови | А09.05.022.002 | 190 |
| Исследование уровня аспартатаминотрансферазы в крови | А09.05.041 | 180 |
| Определение активности аланинаминотрансферазы в крови | А09.05.042 | 180 |
| Определение активности амилазы в крови | А09.05.045 | 210 |
| Определение активности щелочной фосфотазы в крови. | А09.05.046 | 200 |
| Определение активности гамма –глютамилтрансферазы в крови | А09.05.044 | 200 |
| Исследование уровня мочевой кислоты в крови | А09.05.018 | 180 |
| Исследование уровня мочевины в крови | А09.05.017 | 190 |
| Исследование уровня креатинина в крови | А09.05.020 | 190 |
| Исследование уровня общего белка в крови | А09.05.010 | 190 |
| Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови | А09.05.009 | 330 |
| Определение международного нормализованного отношения(МНО) | А12.30.014 | 210 |
| Исследование уровня триглицеридов в крови | А09.05.025 | 200 |
| Исследование уровня холестерина в крови | А09.05.026 | 200 |
| Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови | А09.05.004 | 200 |
| Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности в крови | А09.05.028 | 200 |
| Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ)в крови . | А09.05.065 | 370 |
| Исследование уровня общего тироксина (Т4) сыворотки крови | А09.05.060 | 400 |
| Исследование уровня общего трийодтиронина (Т3) в крови | А09.05.060 | 400 |
| Исследование уровня Простатспецифического антигена общий | А09.05.130 | 415 |
| Определение антител к поверхностному антигену (anti-HBs) вируса гепатита В (Hepatitis В virus) в крови, количественное исследование | А26.06.040.002 | 535 |
| Определение суммарных антител классов М и G (anti-HCV IgG и anti-HCV IgM) к вирусу гепатита С (Hepatitis С virus) в крови | А26.06.041.002 | 345 |
| Антитела к возбудителю сифисиса ,суммарные (anti-Treponema Pallidum) в крови | 440 | |
| Исследование уровня антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и антигена р24 (Human immunodeficiency virus HIV ½ + Agp24) в крови | А26.06.049.001 | 305 |
| Общий (клинический) анализ мочи | В03.016.006 | 250 |
| Общий анализ кала | В03.016.010 | 420 |
| Наименование | Код услуги | Стоимость, руб |
|---|---|---|
| Исследование уровня глюкозы в крови | А09.05.023 | 200 |
| Исследование уровня общего белка в крови | А09.05.010 | 190 |
| Исследование уровня общего билирубина в крови | А09.05.021 | 190 |
| Исследование уровня аспартатаминотрансферазы в крови | А09.05.041 | 180 |
| Определение активности аланинаминотрансферазы в крови | А09.05.042 | 180 |
| Определение активности щелочной фосфотазы в крови. | А09.05.046 | 200 |
| Исследование уровня мочевой кислоты в крови | А09.05.018 | 180 |
| Исследование уровня мочевины в крови | А09.05.017 | 190 |
| Исследование уровня креатинина в крови | А09.05.020 | 190 |
| Исследование уровня общего белка в крови | А09.05.010 | 190 |
| Исследование уровня холестерина в крови | А09.05.026 | 200 |
| Наименование | Стоимость, руб | |
|---|---|---|
| Исследование уровня пролактина в крови | 330 | |
| Исследование уровня общего тестостерона в крови | 335 | |
| Исследование уровня свободного тестостерона в крови | 820 | |
| Исследование уровня прогестерона в крови | 330 | |
| Исследование уровня общего кортизола в крови | 330 | |
| Исследование уровня общего эстриола в крови | 415 | |
| Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови | 330 | |
| Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови | 330 | |
| Исследование уровня 17- гидроксипрогестерона | 460 | |
| Исследование уровня дегидроэпиандростерона сульфата в крови | 325 | |
| Исследование уровня глобулина, связывающие половые гормоны, в крови | 1 170 | |
| Исследование уровня антимюллерова гормона в крови | 1 130 | |
| Исследование уровня плацентарного лактогена в крови | 975 | |
| Исследование уровня ингибина А в крови | 2 685 | |
| Исследование уровня ингибина В в крови | 2 110 | |
| Определение хорионического гонадотропина человека в крови(ХГЧ) | 360 | |
| Свободный бета –ХГЧ | 515 |
| Наименование | Стоимость, руб |
|---|---|
| Исследование уровня инсулиноподобного ростового фактора I в крови | 935 |
| Исследование уровня соматотропного гормона в крови | 440 |
| Наименование | Стоимость, руб | ||
|---|---|---|---|
| Гепатит А (HAV) | |||
| Обнаружение антител класса G (anti-HAV IgG) к вирусу гепатита А (Hepatitis A virus) в крови | 690 | ||
| Определение антител класса М (anti-HAV IgM) к вирусу гепатита А (Hepatitis A virus) в крови | 630 | ||
| Определение РНК вируса гепатита A (Hepatitis A virus) в крови методом ПЦР | 1 000 | ||
| Гепатит В (HBV) | |||
| Определение антител к поверхностному антигену (anti-HBs) вируса гепатита В (Hepatitis В virus) в крови, количественное исследование | 535 | ||
| Определение антигена (HbsAg) вируса гепатита В (Hepatitis В virus) в крови | 255 | ||
| Гепатит С ( HCV) | |||
| Определение суммарных антител классов М и G (anti-HCV IgG и anti- HCV IgM) к вирусу гепатита С (Hepatitis С virus) в крови | 345 | ||
| Определение РНК вируса гепатита С (Hepatitis С virus) в крови методом ПЦР, количественное исследование | 2 955 | ||
| Гепатит D | |||
| Определение суммарных антител к вирусу гепатита D (anti-HDV) | 655 | ||
| Определение РНК вируса гепатита D (Hepatitis D virus) в крови методом ПЦР, качественное исследование | 555 | ||
| Гепатит E | |||
| Определение антител класса М (anti-HEV IgM) к вирусу гепатита Е (HepatitisEvirus) в крови | 750 | ||
| Определение антител класса G (anti- HEV IgG) к вирусу гепатита Е (Hepatitis Evirus) в крови | 1 175 |
|
1. |
Общий анализ крови |
В03.016.003 |
|
|
2. |
Общий анализ мочи |
В03.016.006 |
|
|
3. |
Биохимический анализ крови ( АЛТ, АСТ, щелочная фосфотаза, общий белок, общий билирубин, общий холестерин, глюкоза, мочевая кислота, мочевина, креатинин, С-реактивный белок, протромбиновый комплекс, сывороточное железо, ферритин) |
|
|
|
4. |
Гормоны щитовидной железы: ТТГ Т3 св Т4 св |
А09.05.065 А09.05.061 А09.05.063 |
|
|
5. |
Гормоны репродуктивной системы Эстрадиол Пролактин Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) Лютеинизирующий гормон (ЛГ). |
А09.05.156 А09.05.087 А09.05.132 А09.05.131 |
|
|
6. |
Онкомаркеры СА 15-3 (молочные железы), СА-125 ( яичники) |
А09.05.231 А09.05.202 |
|
|
7. |
Витамины: D25-ОН(25- гидроксикальциферол) В5(пантотеновая кислота) В6( пиридоксин) В12( цианокобаломин)
|
А09.05.235 А12.06.060 |
|
|
|
ИТОГО: |
13000 (без забора) |
| Наименование | Стоимость, руб | |
|---|---|---|
| Антитела к возбудителю сифисиса, суммарные (anti-Treponema Pallidum) в крови | 440 | |
| Исследование уровня антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и антигена р24 (Human immunodeficiency virus HIV 1/2 + Agp24) в крови | 305 |
| Наименование | Код услуги | Стоимость, руб |
|---|---|---|
| АЧТВ (Активированное частичное тромбопластиновое время ) | 160 | |
| Определение протромбинового времени в крови или в плазме | А12.05.028 | 210 |
| Протромбиновый комплекс (протромбин +МНО+протромбиновое время) | А12.05.028 | 750 |
| Исследование уровня фибриногена в крови | А09.05.050 | 200 |
| Исследование уровня антитромбина III в крови | А09.05.047 | 400 |
| Исследование уровня плазминогена в крови | А09.05.048 | 370 |
| Хагеман –зависимый фибринолиз (ХЗФ) | 150 | |
| Агрегация тромбоцитов | 350 | |
| РФМК | 180 | |
| Определение концентрации Д-димера в крови | А09.05.051.001 | 1000 |
| Волчаночный антикоагулянт | 600 | |
| Исследование уровня протеин С в крови | А09.05.125 | 1500 |
| Исследование уровня Протеин S | А09.05.126 | 1500 |
| Коагулограмма расширенная (8 показателей +заключение) | В03.005.006 | 1760 |
| Наименование | Стоимость, руб | |
|---|---|---|
| Исследование уровня триглицеридов в крови | 180 | |
| Исследование уровня холестерина в крови | 155 | |
| Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови | 190 | |
| Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности в крови | 165 |
| Наименование | Стоимость, руб | |
|---|---|---|
| Исследование уровня общего магния в сыворотке крови | 185 | |
| Исследование уровня натрия в крови | 185 | |
| Исследование уровня железа сыворотки крови | 185 | |
| Исследование железосвязывающей способности сыворотки | 180 | |
| Исследование уровня калия в крови | 185 | |
| Исследование уровня общего кальция в крови | 185 | |
| Исследование уровня неорганического фосфора в крови | 185 | |
| Исследование уровня хлоридов в крови | 185 |
|
Наименование медицинской услуги |
Код услуги |
Стоимость за единицу,руб |
|
Мужской комплекс анализов Забор крови 150р |
||
|
Общий анализ крови |
В03.016.003 |
430 |
|
Общий анализ мочи |
В03.016.006 |
210 |
|
Биохимический анализ крови Коагулограмма |
|
2330 750 |
|
Гормоны щитовидной железы: ТТГ Т3 св Т4 св |
А09.05.065 А09.05.061 А09.05.063 |
840 |
|
Гормоны репродуктивной системы Эстрадиол Пролактин Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) Лютеинизирующий гормон (ЛГ). Общий тестостерон Глобулин,связывающий белок |
А09.05.156 А09.05.087 А09.05.132 А09.05.131 А09.05.078 А09.05.160
|
330 330 330 330 335 1170 |
|
Онкомаркеры ПСА |
А09.05.130
|
415 |
|
ИТОГО: |
|
7950 |
| Исследование уровня остеокальцина в крови | А09.05.224 | 630 |
| Исследование уровня Простатспецифического антигена общий | А09.05.130 | 415 |
| Исследование уровня простатспецифического антигена свободного в крови | А09.05.130.001 | 790 |
| Исследование уровня антигена аденогенных раков СА 72-4 в крови | А09.05.200 | 830 |
| Исследование уровня антигена аденогенных раков СА 19-9 в крови | А09.05.201 | 580 |
| Исследование уровня антигена аденогенных раков СА 125 в крови | А09.05.202 | 535 |
| Исследование уровня ферритина в крови | А09.05.076 | 440 |
| Исследование уровня опухолеассоциированного маркёра СА 15-3 в крови | А09.05.231 | 580 |
| Исследование уровня опухолеассоциированного маркера СА 242 в крови | А09.05.232 | 1100 |
| Исследование уровня антигена плоскоклеточных раков в крови | А09.05.196 | 1190 |
| Исследование уровня ракового эмбрионального антигена в крови | А09.05.195 | 545 |
| Определение активности триптазы в крови | А09.05.243 | 3450 |
| HE4 (Human epididymis protein 4, Белок 4 эпидидимиса человека) | А09.05.300 | 1110 |
| Наименование | Код услуги | Стоимость, руб |
|---|---|---|
| Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ)в крови . | А09.05.065 | 370 |
| Исследование уровня общего тироксина (Т4) сыворотки крови | А09.05.060 | 400 |
| Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови | А09.05.063 | 400 |
| Исследование уровня общего трийодтиронина (Т3) в крови | А09.05.060 | 400 |
| Исследование уровня свободного трийодтиронина (СТ3) в крови | А09.05.061 | 400 |
| Исследование уровня тиреоглобулина в крови(ТГ) | А09.05.117 | 680 |
| Антитела к тиреоглобулину (АТ-ТГ) | А12.06.017 | 420 |
| Исследование уровня кальцитонина в крови | А09.05.119 | 810 |
| Исследование уровня прокальцитонина в крови | А09.05.209 | 2000 |
| Антитела к тиреоидной пероксидазе(АТ к ТПО) | А09.05.065 | 390 |
| Наименование | Код услуги | Стоимость, руб |
|---|---|---|
| Исследование уровня общего билирубина в крови | А09.05.021 | 190 |
| Исследование уровня билирубина свободного в крови | А09.05.022.002 | 190 |
| Исследование уровня аспартатаминотрансферазы в крови | А09.05.041 | 180 |
| Определение активности аланинаминотрансферазы в крови | А09.05.042 | 180 |
| Определение активности щелочной фосфотазы в крови. | А09.05.046 | 200 |
| Определение активности гамма –глютамилтрансферазы в крови | А09.05.044 | 200 |
| Исследование уровня общего белка в крови | А09.05.010 | 190 |
| Исследование уровня альбумина в крови | А09.05.011 | 190 |
| Исследование уровня трансферрина сыворотки крови | А09.05.008 | 350 |
| Определение антигена (HbsAg) вируса гепатита В (Hepatitis В virus) в крови | А26.06.036 | 255 |
| Определение суммарных антител классов М и G (anti-HCV IgG и anti-HCV IgM) к вирусу гепатита С (Hepatitis С virus) в крови | А26.06.041.002 | 345 |
| Определение активности лактатдегидрогеназы в крови | А09.05.039 | 155 |
| Наименование | Стоимость, руб | |
|---|---|---|
| Исследование уровня общего белка в крови | 155 | |
| Исследование уровня альбумина в крови | 190 |
| Наименование | Стоимость, руб | |
|---|---|---|
| Исследование уровня С- реактивного белка в сыворотке крови | 300 | |
| Исследование уровня белка S-100 в сыворотке крови | 2 350 | |
| Исследование уровня трансферрина сыворотки крови | 400 | |
| Исследование уровня миоглобина в крови | 550 | |
| Исследования уровня N- терминального фрагмента натрийуретического пропептида мозгового (NT-proBNP) в крови | 2 455 |
| Наименование | Стоимость, руб | Запись | |
|---|---|---|---|
| Определение активности креатинкиназы в крови | 220 | ||
| Исследование уровня С-пептида в крови | 420 |
| Наименование | Стоимость, руб | |
|---|---|---|
| Исследование уровня общего билирубина в крови | 155 | |
| Исследование уровня билирубина свободного в крови | 155 | |
| Исследование уровня аспартатаминотрансферазы в крови | 150 | |
| Определение активности аланинаминотрансферазы в крови | 150 | |
| Определение активности амилазы в крови | 205 | |
| Определение активности панкреатической амилазы в крови | 230 | |
| Определение активности щелочной фосфотазы в крови | 155 | |
| Определение активности гамма –глютамилтрансферазы в крови | 155 |
Анализы в клинике Поколение Плюс
Анализы в клинике Поколение Плюс – это быстрый и надежный способ узнать, что не так с вашим организмом и как ему помочь. Мы берем пробы на аллергию, проводим генетические и общеклинические исследования и общие анализы всех субстанций человеческого организма.Сверхточная диагностика и скорость – наши основные преимущества. Анализы крови готовим от 1 до 14 дней в зависимости от вида. Другие исследования проводим быстрее – результаты будут у вас на руках в тот же рабочий день или рано утром следующего дня.
