КТ
Наименование | Стоимость, руб | Запись |
---|---|---|
А06.09.005 | Компьютерная томография органов грудной полости | 3 000 |
А06.30.005 | Компьютерная томография брюшной полости | 3 000 |
А06.30.007 | Компьютерная томография забрюшинного пространства (надпочечников, почек) | 3 300 |
Наименование | Стоимость, руб | Запись |
---|---|---|
А06.03.002 | Компьютерная томография лицевого отдела черепа | 2 900 |
А06.23.004 | Компьютерная томография головного мозга | 2 900 |
А06.07.013 | Компьютерная томография челюстей | 2 500 |
А06.07.013 | Компьютерная томография верхней челюсти | 1 500 |
А06.07.013 | Компьютерная томография нижней челюсти | 1 500 |
А06.08.007 | Компьютерная томография придаточных пазух носа | 3 000 |
A06.03.003 | Компьютерная томография основания черепа | 2 900 |
А06.08.007 | Компьютерная томография гортани | 2 900 |
А06.25.003 | Компьютерная томография височной кости | 2 900 |
А06.26.006 | Компьютерная глазницы | 2 900 |
Наименование | Стоимость, руб | Запись |
---|---|---|
А06.03.069 | Компьютерная томография костей предплечья | 2 900 |
А06.03.069 | Компьютерная томография плечевой кости | 2 900 |
А06.03.069 | Компьютерная томография бедренной кости | 2 900 |
А06.03.036.001 | Компьютерная томография стопы | 3 800 |
А06.03.069 | Компьютерная томография костей голени | 2 900 |
Наименование | Стоимость, руб | Запись |
---|---|---|
A06.01.001 | Компьютерная томография мягких тканей (одна область) | 2 900 |
A06.01.001 |
Компьютерная томография тканей шеи | 2 900 |
Наименование | Стоимость, руб | Запись |
---|---|---|
A06.20.002 | Компьютерная томография малого таза у женщин | 2 900 |
A06.21.003.001 | Компьютерная томография малого таза у мужчин | 2 900 |
Наименование | Стоимость, руб | Запись |
---|---|---|
А06.03.058 | Компьютерная томография шейного отдела позвоночника | 2 900 |
А06.03.058 | Компьютерная томография грудного отдела позвоночника | 2 900 |
А06.03.058 | Компьютерная томография пояснично-крестцового отдела позвоночника | 2 900 |
А06.03.058 | Компьютерная томография копчика | 2 000 |
А06.03.069 | Компьютерная томография костей таза | 2 800 |
Компьютерная томография брюшной полости с болюсным контрастированием 100 мл(Омнипак 300) |
A06.30.005.003
|
8500 |
Компьютерная томография забрюшинного пространства (надпочечников ,почек) с болюсным контрастированием 100 мл(Омнипак 300) |
A06.30.005.002
|
8500 |
Компьютерная томография малого таза у женщинс болюсным контрастированием 100 мл (Омнипак 300) |
A06.20.002.003 |
8500 |
Компьютерная томография малого таза у мужчин с болюсным контрастированием 100 мл (Омнипак 300) |
A06.20.002.003 |
8500 |
Компьютерная томография головного мозга с болюсным контрастированием 100 мл (Омнипак 300) |
A06.23.004.006
|
8500 |
Компьютерная томография органов грудной полости с болюсным контрастированием 100 мл (Омнипак 300) |
A06.09.005.002 |
8500 |
Наименование | Стоимость, руб | Запись |
---|---|---|
А06.04.017 | Компьютерная томография плечевого сустава | 2 900 |
А06.04.017 | Компьютерная томография коленного сустава | 2 900 |
А06.04.017 | Компьютерная томография локтевого сустава | 2 900 |
А06.04.017 | Компьютерная томография лучезапястного сустава | 2 900 |
А06.04.017 | Компьютерная томография тазобедренного сустава | 2 900 |
А06.04.017 | Компьютерная томография голеностопного сустава | 2 900 |
А06.04.017 | Компьютерная томография пары тазобедренных суставов | 5 200 |