Цены на КТ
КТ
| Наименование | Стоимость, руб | Запись |
|---|---|---|
| А06.09.005 | Компьютерная томография органов грудной полости | 3 300 |
| А06.30.005 | Компьютерная томография брюшной полости | 3 500 |
| А06.30.007 | Компьютерная томография забрюшинного пространства (надпочечников, почек) | 3 500 |
| Наименование | Стоимость, руб | Запись |
|---|---|---|
| А06.03.002 | Компьютерная томография лицевого отдела черепа | 3 000 |
| А06.23.004 | Компьютерная томография головного мозга | 3 300 |
| А06.07.013 | Компьютерная томография челюстей | 3 000 |
| А06.07.013 | Компьютерная томография верхней челюсти | 1 500 |
| А06.07.013 | Компьютерная томография нижней челюсти | 1 500 |
| А06.08.007 | Компьютерная томография придаточных пазух носа | 3 300 |
| A06.03.003 | Компьютерная томография основания черепа | 3 000 |
| А06.08.007 | Компьютерная томография гортани | 3 300 |
| А06.25.003 | Компьютерная томография височной кости | 3 200 |
| А06.26.006 | Компьютерная глазницы | 3 000 |
| Наименование | Стоимость, руб | Запись |
|---|---|---|
| А06.03.069 | Компьютерная томография костей предплечья | 3 000 |
| А06.03.069 | Компьютерная томография плечевой кости | 3 000 |
| А06.03.069 | Компьютерная томография бедренной кости | 3 000 |
| А06.03.036.001 | Компьютерная томография стопы | 3 800 |
| А06.03.069 | Компьютерная томография костей голени | 3 000 |
| Наименование | Стоимость, руб | Запись |
|---|---|---|
|
A06.01.001 |
Компьютерная томография тканей шеи | 3 500 |
| Наименование | Стоимость, руб | Запись |
|---|---|---|
| A06.20.002 | Компьютерная томография малого таза у женщин | 3 500 |
| A06.21.003.001 | Компьютерная томография малого таза у мужчин | 3 500 |
| Наименование | Стоимость, руб | Запись |
|---|---|---|
| А06.03.058 | Компьютерная томография шейного отдела позвоночника | 3 300 |
| А06.03.058 | Компьютерная томография грудного отдела позвоночника | 3 300 |
| А06.03.058 | Компьютерная томография пояснично-крестцового отдела позвоночника | 3 300 |
| А06.03.058 | Компьютерная томография копчика | 2 500 |
| А06.03.069 | Компьютерная томография костей таза | 3 000 |
|
Компьютерная томография органов брюшной полости с внутривенным болюсным констрастным усилением «Омнипак 300», 100 мл |
A06.30.005.003
|
9000 |
|
Компьютерная томография органов забрюшинного пространства с внутривенным болюсным констрастным усилением «Омнипак 300», 100 мл |
A06.30.005.002
|
9000 |
|
Компьютерная томография органов малого таза у женщин с внутривенным болюсным констрастным усилением «Омнипак 300», 100 мл |
A06.20.002.003 |
9000 |
|
Компьютерная томография органов малого таза у мужчин с внутривенным болюсным констрастным усилением «Омнипак 300», 100 мл |
A06.20.002.003 |
9000 |
|
Компьютерная томография органов грудной полости с внутривенным болюсным констрастным усилением «Омнипак 300», 100 мл |
A06.23.004.006
|
8800 |
|
Компьютерная томография головного мозга с внутривенным болюсным констрастным усилением «Омнипак 300», 100 мл |
A06.09.005.002 |
8800 |
Комплексные контрастные исследования
Компьютерная томография двух областей исследования – суммарная стоимость двух областей исследования (по назначению) + 7000 рублей доплата за контрастное усиление;*
Компьютерная томография трёх областей исследования – суммарная стоимость двух областей исследования (по назначению) + 9500 рублей доплата за контрастное усиление;
*КТ органов брюшной полости (3500) + КТ органов грудной полости (3300) + болюсное контрастное усиление (7000) = 13800. (это как пример для понимания схемы самостоятельного расчёта стоимости пациентом)
Важно*
Пациенты, которым необходимо выполнение компьютерной томографии с контрастированием, при себе должны иметь результаты биохимического анализа крови на креатинин и мочевину. Срок годности данных анализов не должен превышать 10 дней!
| Наименование | Стоимость, руб | Запись |
|---|---|---|
| А06.04.017 | Компьютерная томография плечевого сустава | 3 300 |
| А06.04.017 | Компьютерная томография коленного сустава | 3 300 |
| А06.04.017 | Компьютерная томография локтевого сустава | 3 300 |
| А06.04.017 | Компьютерная томография лучезапястного сустава | 3 300 |
| А06.04.017 | Компьютерная томография тазобедренного сустава | 3 300 |
| А06.04.017 | Компьютерная томография голеностопного сустава | 3 300 |
| А06.04.017 | Компьютерная томография пары тазобедренных суставов | 5 500 |
