КТ
от 2 800 ₽
Наименование | Стоимость, руб | Запись |
---|---|---|
А06.09.005 | Компьютерная томография органов грудной полости | 2 900 |
А06.30.005 | Компьютерная томография брюшной полости | 2 800 |
А06.30.007 | Компьютерная томография забрюшинного пространства (надпочечников, почек) | 2 800 |
А06.30.005 А06.30.007 |
Компьютерная томография брюшной полости + забрюшинного пространства |
4 000 |
от 1 500 ₽
Наименование | Стоимость, руб | Запись |
---|---|---|
А06.03.002 | Компьютерная томография лицевого отдела черепа | 2 800 |
А06.23.004 | Компьютерная томография головного мозга | 2 800 |
А06.07.013 | Компьютерная томография челюстей | 2 300 |
А06.07.013 | Компьютерная томография верхней челюсти | 1 500 |
А06.07.013 | Компьютерная томография нижней челюсти | 1 500 |
А06.08.007 | Компьютерная томография придаточных пазух носа | 2 800 |
A06.03.003 | Компьютерная томография основания черепа | 2 800 |
А06.08.007 | Компьютерная томография гортани | 2 800 |
А06.25.003 | Компьютерная томография височной кости | 2 800 |
А06.26.006 | Компьютерная глазницы | 2 800 |
от 2 800 ₽
Наименование | Стоимость, руб | Запись |
---|---|---|
А06.03.069 | Компьютерная томография костей предплечья | 2 800 |
А06.03.069 | Компьютерная томография плечевой кости | 2 800 |
А06.03.069 | Компьютерная томография бедренной кости | 2 800 |
А06.03.069 | Компьютерная томография костей голени | 2 800 |
от 2 800 ₽
Наименование | Стоимость, руб | Запись |
---|---|---|
A06.01.001 | Компьютерная томография мягких тканей (одна область) | 2 800 |
A06.01.001 |
Компьютерная томография тканей шеи | 2 800 |
от 2 800 ₽
Наименование | Стоимость, руб | Запись |
---|---|---|
A06.20.002 | Компьютерная томография малого таза у женщин | 2 800 |
A06.21.003.001 | Компьютерная томография малого таза у мужчин | 2 800 |
от 2 000 ₽
Наименование | Стоимость, руб | Запись |
---|---|---|
А06.03.058 | Компьютерная томография шейного отдела позвоночника | 2 800 |
А06.03.058 | Компьютерная томография грудного отдела позвоночника | 2 800 |
А06.03.058 | Компьютерная томография пояснично-крестцового отдела позвоночника | 2 800 |
А06.03.058 | Компьютерная томография копчика | 2 000 |
А06.03.069 | Компьютерная томография костей таза | 2 800 |
от 2 900 ₽
Наименование | Стоимость, руб | Запись |
---|---|---|
А06.04.017 | Компьютерная томография плечевого сустава | 2 900 |
А06.04.017 | Компьютерная томография коленного сустава | 2 900 |
А06.04.017 | Компьютерная томография локтевого сустава | 2 900 |
А06.04.017 | Компьютерная томография лучезапястного сустава | 2 900 |
А06.04.017 | Компьютерная томография тазобедренного сустава | 2 900 |
А06.04.017 | Компьютерная томография голеностопного сустава | 2 900 |
А06.04.017 | Компьютерная томография пары тазобедренных суставов | 5 200 |