МРТ
от 300 ₽
Наименование | Стоимость, руб | |
---|---|---|
Описание МРТ-снимка, выполненного в другом лечебном учреждении | 1 500 | |
Распечатка изображения на пленке | 500 | |
Запись исследования на диске (повторно) | 300 |
от 2 700 ₽
Код услуги | Наименование | Стоимость, руб |
---|---|---|
А05.30.007 | Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости | 3 500 |
А05.30.007 | Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства | 3 200 |
А05.30.007 | Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости+ забрюшинного пространства | 5 000 |
А05.14.002 | Магнитно-резонансная холангиография | 2 700 |
А05.30.004 | Магнитно-резонансная томография малого таза | 3 700 |
А05.30.004 A05.21.001 |
Магнитно-резонансная томография малого таза+ мошонки |
6 000 |
A05.30.004 | Магнитно-резонансная томография почек | 3 000 |
A05.22.001 | Магнитно-резонансная томография надпочечников | 3 000 |
от 2 800 ₽
Код услуги | Наименование | Стоимость, руб |
---|---|---|
A05.23.009 | Магнитно-резонансная головного мозга | 2 800 |
A05.26.008 | Магнитно-резонансная томография орбит | 2 800 |
A.05.22.002 | Магнитно-резонансная томография гипофиза | 2 800 |
A05.08.001 | Магнитно-резонансная томография околоносовых пазух | 2 800 |
от 4 000 ₽
A05.03.002 | МРТ 3-x отделов позвоночника | 7500 |
A05.23.009 | МРТ головного мозга+артерии+вены | 7200 |
A05.30.007 | МРТ органов брюшной полости +Холангиография | 4500 |
A05.21.001 | МРТ малого таза+мошонка | 4000 |
A05.03.002 | МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника+копчик | 4000 |
A05.04.001 | МРТ тазобедренных суставов +поясничный отдел позвоночника | 6200 |
A05.04.001 | МРТ 2-х коленных суставов | 6000 |
от 2 600 ₽
Наименование | Стоимость, руб | |
---|---|---|
Контраст Омнискан 10 мл | 2 600 | |
Контраст Омнискан 15 мл | 3 500 |
от 3 900 ₽
Код услуги | Наименование | Стоимость, руб |
---|---|---|
A05.02.002 | Магнитно-резонансная томография мышечной системы (1 область ) | 3 900 |
от 3 800 ₽
Код услуги | Наименование | Стоимость, руб |
---|---|---|
A05.01.002 | Магнитно-резонансная томография мягких тканей | 3 800 |
от 2 800 ₽
Наименование | Стоимость, руб | |
---|---|---|
А05.03.002 | Магнитно-резонансная томография шейного отдела позвоночника | 2 800 |
А05.03.002 | Магнитно-резонансная томография грудного отдела позвоночника | 2 800 |
А05.03.002 | Магнитно-резонансная томография пояснично-крестцового отдела позвоночника | 2 800 |
А05.03.002 | Магнитно-резонансная томография копчика | 2 800 |
А05.03.002 | Магнитно-резонансная томография пояснично-крестцового отдела и копчика | 4 000 |
А05.03.002 | Магнитно-резонансная томография 3х отделов позвоночника | 7 200 |
от 2 800 ₽
Код услуги | Наименование | Стоимость, руб |
---|---|---|
А05.23.009.008 | Магнитно-резонансная томография артерий головного мозга | 2 800 |
А05.23.009.006 | Магнитно-резонансная томография вен головного мозга | 2 800 |
A05.23.009 А05.23.009.008 |
Магнитно-резонансная головного мозга+ артерий головного мозга | 5 000 |
A05.23.009 А05.23.009.006 |
Магнитно-резонансная головного мозга+ вен головного мозга | 5 000 |
от 3 600 ₽
Код услуги | Наименование | Стоимость, руб |
---|---|---|
A05.04.001 | Магнитно-резонансная томография плечевого сустава | 3 700 |
A05.04.001 | Магнитно-резонансная томография локтевого сустава | 3 700 |
A05.04.001 | Магнитно-резонансная томография лучезапястного сустава | 3 600 |
A05.04.001 | Магнитно-резонансная томография тазобедренного сустава | 3 900 |
A05.04.001 | Магнитно-резонансная томография коленного сустава | 3 600 |
A05.04.001 | Магнитно-резонансная томография голеностопного сустава | 4 000 |
А05.30.012.002 | Магнитно-резонансная томография стопы | 4 100 |