Цены на МРТ
МРТ
от 2 600 ₽
| Вес пациента | Объём контраста (Омнискан) | Стоимость |
|---|---|---|
| до 85 кг | 10,0 мл | 2600 |
| 86 – 100 кг | 15,0 мл | 3500 |
| 100 – 120 кг | 20,0 мл | 4300 |
от 4 500 ₽
| Код услуги | Область исследования | Стоимость |
|---|---|---|
| А05.30.007 | Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости | 5000 |
| А05.30.007 | Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства | 4500 |
| А05.30.004 | Магнитно-резонансная томография малого таза | 5000 |
от 3 400 ₽
| Код услуги | Область исследования | Стоимость* |
| А06.23.009 | Магнитно-резонансная томография головного мозга | 3400 |
| А05.26.008 | Магнитно-резонансная томография орбит | 3400 |
| А.05.22.002 | Магнитно-резонансная томография гипофиза | 3400 |
| А05.23.009.008 | Магнитно-резонансная томография артерий головного мозга | 3400 |
| А05.23.009.006 | Магнитно-резонансная томография вен головного мозга | 3400 |
*стоимость исследования указана без учёта внутривенного контрастирования
от 4 500 ₽
| Код услуги | Область исследования | Стоимость |
|---|---|---|
| Магнитно-резонансная томография головного мозга + артерии + вены | 9500 | |
| Магнитно-резонансная томография головного мозга + артерии | 5500 | |
| Магнитно-резонансная томография головного мозга + вены | 5500 | |
| Магнитно-резонансная томография головного мозга + придаточных пазух носа | 5000 | |
| Магнитно-резонансная томография головного мозга + мосто-мозжечковые углы | 4500 | |
| Магнитно-резонансная томография головного мозга + шейного отдела позвоночника | 6000 | |
| Магнитно-резонансная томография шейного + грудного + пояснично-крестцового отделов позвоночника | 9500 | |
| Магнитно-резонансная томография пояснично-крестцового отдела позвоночника + тазобедренного сустава (пара) | 8000 | |
| Магнитно-резонансная томография пояснично-крестцового отдела позвоночника + копчик | 5500 | |
| Магнитно-резонансная томография двух коленных суставов | 7500 | |
| Магнитно-резонансная томография двух голеностопных суставов | 7500 | |
| Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости + органов забрюшинного пространства | 8500 |
от 5 000 ₽
| Код услуги | Область исследования | Стоимость |
|---|---|---|
| А05.01.002 | Магнитно-резонансная томография мягких тканей | 5000 |
от 3 400 ₽
| Код услуги | Область исследования | Стоимость* |
| А05.03.002 | Магнитно-резонансная томография шейного отдела позвоночника | 3400 |
| А05.03.002 | Магнитно-резонансная томография грудного отдела позвоночника | 3400 |
| А05.03.002 | Магнитно-резонансная томография пояснично-крестцового отдела позвоночника | 3400 |
| А05.03.002 | Магнитно-резонансная томография копчика | 3300 |
| А05.03.002 | Магнитно-резонансная томография крестцово-подвздошных сочленений | 3400 |
| А05.03.002 | Магнитно-резонансная томография лонных сочленений | 3400 |
*Стоимость исследований указана без внутривенного контрастирования
от 4 500 ₽
| Код услуги | Область исследования | Стоимость* |
| А05.04.001 | Магнитно-резонансная томография плечевого сустава | 5000 |
| А05.04.001 | Магнитно-резонансная томография локтевого сустава | 4500 |
| А05.04.001 | Магнитно-резонансная томография лучезапястного сустава | 4500 |
| А05.04.001 | Магнитно-резонансная томография тазобедренного сустава (пара) | 5000 |
| A05.30.013 | Магнитно-резонансная томография стопы | 4500 |
| A05.04.001 | Магнитно-резонансная томография коленного сустава | 4500 |
| A05.04.001 | Магнитно-резонансная томография голеностопного сустава | 4500 |
*Стоимость исследования указана без внутривенного контрастирования
