| Код услуги | Область исследования | Стоимость* |
| А05.03.002 | Магнитно-резонансная томография шейного отдела позвоночника | 3400 |
| А05.03.002 | Магнитно-резонансная томография грудного отдела позвоночника | 3400 |
| А05.03.002 | Магнитно-резонансная томография пояснично-крестцового отдела позвоночника | 3400 |
| А05.03.002 | Магнитно-резонансная томография копчика | 3300 |
| А05.03.002 | Магнитно-резонансная томография крестцово-подвздошных сочленений | 3400 |
| А05.03.002 | Магнитно-резонансная томография лонных сочленений | 3400 |
*Стоимость исследований указана без внутривенного контрастирования
